Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGKAK | 2 | 86 | 248 | 126 | 122 | |
| 2 | GEBANG | 4 | 316 | 976 | 496 | 480 | |
| 3 | GEDANGKLUTUK | 5 | 148 | 425 | 214 | 211 | |
| 4 | KANIGORO | 12 | 198 | 638 | 314 | 324 | |
| 5 | KLUMPIT | 8 | 384 | 1269 | 590 | 679 | |
| 6 | KRANON | 2 | 102 | 322 | 161 | 161 | |
| 7 | MENDAK | 10 | 462 | 1610 | 804 | 806 | |
| 8 | NGRESIK | 4 | 199 | 608 | 322 | 286 | |
| 9 | SAWAH | 3 | 144 | 470 | 236 | 234 | |
| 10 | WIDORO | 4 | 152 | 448 | 223 | 225 | |
| TOTAL | 54 | 2191 | 7014 | 3486 | 3528 | ||
Lokasi Kanigoro
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















